
CL-1020 Series – Belt drive double inlet double width wheels
- Centrifugal wheel material - galvanneal (satin coat)
- Wheels equipped with two coaxial hubs
- Wheel OD concentric with bore within .060 T.I.R.
- Maximum wheel OD run out .060 T.I.R. axially
- Wheels are dynamically balanced within .075 oz.in.
- Standard hub bore 3/4". Other bore sizes available.
- Number of blades: 48
Specs
Belt Drive BC/BCT
Model # | Weight (lbs) | Std. hub bore | Alt. bore sizes | Config | Max RPM | Dim A | Dim B | Dim C | Dim G | Rotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.50 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1800 | 10.63 | 4.50 | 8.88 | 2.13 | n/a | |
|
4.00 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1800 | 10.63 | 6.00 | 8.88 | 2.13 | n/a | |
|
4.50 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1800 | 10.63 | 7.13 | 8.88 | 2.13 | n/a | |
|
4.75 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1800 | 10.63 | 8.00 | 8.88 | 2.13 | n/a | |
|
5.75 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1600 | 10.63 | 9.50 | 8.88 | 2.13 | n/a | |
|
6.00 | 0.75 | .875 / 1 | n/a | 1600 | 10.63 | 10.63 | 8.88 | 2.13 | n/a |

